Prediksi Susunan Pemain :
Argentina : Sergio Romero, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Sergio Aguero, Lucas Pratto, Gonzalo Higuain, Lionel Messi, Lautaro Acosta, Eduardo Salvio, Paulo Dybala, Ezequiel Lavezzi.
Croatia : Ikechukwu Ezenwa, Shehu Abdullahi, Leon Balogun, Tyronne Ebuehi, Ogenyi Onazi, Etebo Oghenekaro, Mikel Agu, Ahmed Musa, Odion Ighalo, Anthony Nwakaeme, Alex Iwobi.
Head To Head Argentina Vs Kroasia
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
04 Juni 1994 | Kroasia vs Argentina | D | 0-0 | International Friendly |
26 Juni 1998 | Argentina vs Kroasia | L | 1-0 | FIFA World Cup |
01 Maret 2006 | Kroasia vs Argentina | W | 3-2 | International Friendly |
12 November 2014 | Argentina vs Kroasia | L | 2-1 | International Friendly |
Lima Pertandingan Terakhir Argentina
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
10 Oktober 2017 | Ekuador vs Argentina | W | 1-3 | FIFA World Cup |
14 November 2017 | Argentina vs Nigeria | L | 2-4 | International Friendly |
23 Maret 2018 | Itali vs Argentina | W | 0-2 | International Friendly |
27 Maret 2018 | Spanyol vs Argentina | L | 6-1 | International Friendly |
16 Juni 2018 | Argentina vs Australia | – | – | FIFA World Cup Russia 2018 |
Lima Pertandingan Terakhir Kroasia
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
09 November 2017 | Kroasia vs Greece | W | 1-1 | FIFA World Cup |
12 November 2017 | Greece vs Kroasia | D | 0-0 | FIFA World Cup |
24 Maret 2018 | Peru vs Kroasia | L | 2-0 | International Friendly |
28 Maret 2018 | Meksiko vs Kroasia | W | 0-1 | International Friendly |
17 Juni 2018 | Kroasia Vs Nigeria | W | – | FIFA World Cup Russia 2018 |
Persentase Kemenangan :
Argentina Menang : 50%
Croatia Menang : 30%
Seri : 20
Prediksi Skor Argentina – Croatia : 3 – 1