Head To Head : Huddersfield – Chelsea
10.05.18 | Chelsea | Huddersfield | 1 – 1 |
13.12.17 | Huddersfield | Chelsea | 1 – 3 |
16.02.08 | Chelsea | Huddersfield | 3 – 1 |
07.01.06 | Chelsea | Huddersfield | 2 – 1 |
13.10.99 | Chelsea | Huddersfield | 0 – 1 |
Lima Pertandingan Terakhir : Huddersfield
26.07.18 | Huddersfield | Lyon | 3 – 1 |
22.07.18 | Darmstadt | Huddersfield | 1 – 1 |
21.07.18 | Werder Bremen | Huddersfield | 1 – 0 |
21.07.18 | Betis | Huddersfield | 2 – 0 |
18.07.18 | SG Dynamo Dresden | Huddersfield | 0 – 0 |
Lima Pertandingan Terakhir : Chelsea
29.07.18 | Chelsea | Inter | 2 – 1 ( 1 – 1 ) |
23.07.18 | Perth Glory | Chelsea | 0 – 1 |
19.05.18 | Chelsea | Manchester United | 1 – 0 |
13.05.18 | Newcastle | Chelsea | 3 – 0 |
10.05.18 | Chelsea | Huddersfield | 1 – 1 |
Persentase Kemenangan :
Huddersfield Win : 40%
Chelsea Win : 50%
Draw : 10%
Prediksi Susunan Pemain :
Huddersfield : Jonas Lossl, Tom Smith, Mathias Jorgensen, Terence Kongolo, Chris Lowe, Philip Billing, Jonathan Hogg, Rajiv van La Parra, Steve Mounie, Elias Kachunga, Collin Quaner
Chelsea : Thibaut Courtois, César Azpilicueta, Marcos Alonso, Gary Cahill, David Luiz, Cesc Fabregas, Jorginho, N’Golo Kante, Willian, Eden Hazard, Alvaro Morata
Prediksi Skor Huddersfield vs Chelsea 11 Agustus 2018 : 0 – 2